Hikvision DS-2CD2T46G2-ISU
Kód: DS-2CD2T46G2-ISU.png?678116eb)
Návrh zabezpečení vašeho objektu
Zpracujeme kompletní návrh
zabezpečení Vašeho domu, dle vašich potřeb.

Doprava zdarma
při nákupu nad 2000,- Kč, kurýrem, dle Vašeho výběru.

Prodloužená záruka
Nadstandartní záruka 36 měsíců,
na většinu produktů Hikvision

10 let zkušeností
Více než 10 let zkušeností,
s instalací kamerových systémů
Související produkty
Detailní popis produktu
Klíčové vlastnosti
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 MP
- Vynikající výkon při slabém osvětlení s technologií Power-by-DarkFighter
- Jasný obraz proti silnému podsvícení díky technologii 120 dB true WDR
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Zaměřte se na klasifikaci cílů lidí a vozidel na základě hlubokého učení
- Aktivní stroboskopické světlo a zvukový alarm pro varování před vetřelci
- Poskytuje zabezpečení v reálném čase prostřednictvím vestavěného obousměrného zvuku
- Odolný vůči vodě a prachu (IP67)
Technické parametry
| Image Sensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 2688 × 1520 |
| Min. Illumination | Barva: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), ČB: 0 Lux s IR |
| Shutter Time | 1/3 s až 1/100,000 s |
| Day & Night | IR cut filtr |
| Angle Adjustment | Otočení: 0° až 360°, tilt: 0° až 90°, rotate: 0° až 360° |
| Lens Type | Pevný objektiv, 2.8, 4, a 6 mm volitelně |
| Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontální ÚPOZ: 103°, vertikální ÚPOZ: 55°, diagonální ÚPOZ: 123° | 4 mm, horizontální ÚPOZ: 83°, vertikální ÚPOZ: 45°, diagonální ÚPOZ: 98° | 6 mm, horizontální ÚPOZ: 53°, vertikální ÚPOZ: 29°, diagonální ÚPOZ: 62° |
| Lens Mount | M12 |
| Typ clony | Pevná |
| Aperture | F1.4 |
| DORI vzdálenosti | 2.8 mm: D: 60.0 m, O: 23.8 m, R: 12.0 m, I: 6.0 m | 4 mm: D: 80.0 m, O: 31.7 m, R: 16.0 m, I: 8.0 m | 6 mm: D: 120.0 m, O: 47.6 m, R: 24.0 m, I: 12.0 m |
| Supplement Light Type | IR |
| Supplement Light Range | Až 60 m |
| Smart Supplement Light | Ano |
| Vlnová délka IR | 850 nm |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Compression | Hlavní proud: H.265/H.264/H.265+/H.264+ | Vedlejší proud: H.265/H.264/MJPEG | Třetí proud: H.265/H.264 | *Third stream is supported under certain settings. |
| Video Bit Rate | 32 Kbps až 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | H.264 a H.265 encoding |
| Region Of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream a sub-stream |
| Audio Type | Mono sound |
| Audio Compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 až 192 Kbps (MP2L2)/8 až 320 Kbps (MP3)/16 až 64 Kbps (AAC-LC) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Environment Noise Filtering | Ano |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Simultaneous Live View | Až 6 channels |
| User/Host | Až 32 users. 3 user levels: administrator, operator a user |
| Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic a digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE a digest authentication for Open Network Video Interface |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) | Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption a health detection are supported |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 | Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Image Parameters Switch | Ano |
| Image Settings | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Den, Noc, Automaticky, Plán |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
| Síťové rozhraní | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Vestavěné úložiště | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, až 512 GB |
| Built-In Microphone | Ano |
| Built-In Speaker | Power: 2 W. Max. sound pressure level: 10 cm: 97 dB. |
| Audio | 1 input (line in), terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance:2.2 KΩ, interface type: non-equilibrium; | 1 output (line out), terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 10 Ω, interface type: non-equilibrium |
| Alarm | Visual alarm | 1 input, 1 output (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Resetovací tlačítko | Ano |
| Basic Event | Motion detection (human a vehicle targets classification), video tampering alarm, exception |
| Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection | Scene change detection |
| Propojení | Upload to NAS/memory card/FTP, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email, strobe light, audible warning |
| Face Capture | Ano |
| Power | 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug | PoE: 802.3af, Class 3, 36 V až 57 V, 0.34 A až 0.21 A, max: 12 W |
| Dimension | Ø105 mm × 287.6 mm (Ø4.1" × 11.3") |
| Package Dimension | 386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 7.5" × 7.1") |
| Weight | Přibližně 1135 g (2.5 lb.) |
| With Package Weight | Přibližně 1624 g (3.6 lb.) |
| Storage Conditions | -30 °C až 60 °C (-22 °F až 140 °F). Humidity 95% nebo méně (bez kondenzace) |
| Startup And Operating Conditions | -30 °C až 60 °C (-22 °F až 140 °F). Humidity 95% nebo méně (bez kondenzace) |
| Language | 33 languages | English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| General Function | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, password reset via email, pixel counter |
| Safety | UL (UL 60950-1); | CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014 ); | CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014 ); | LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protection | IP67 (IEC 60529-2013) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 4 Mpix |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| ? Antivandal: | Ne |
| ? DarkFighter: | Ne |
| SD karta: | Ne |
| Krytí: | IP67 |
| Mikrofon: | Ano |
| Napájení: | 12V DC / PoE (802.3af) |
| ? AcuSense: | 2. generace |
| ? ColorVu: | Ne |
| Typ kamery: | bullet |
| ? WDR: | 120 dB |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
